Správnou délku pálky lze orientačně zjistit pomocí věku (např. návod pro školy a týmy), avšak jistotu získáte pomocí tabulky s porovnáním výšky a váhy hráče.
| Orientační určení délky pálky podle věku | |
|---|---|
| Roky | Délka pálky |
| 5 - 7 let | 24" - 26" |
| 8 - 9 let | 26" - 28" |
| 10 let | 28" - 29" |
| 11 - 12 let | 30" - 31" |
| 13 - 14 let | 31" - 32" |
| 15 - 16 let | 32" - 33" |
| 17+ let | 34" |
| Přesné určení délky pálky podle výšky a váhy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha v kg | Výška v cm | |||||||||
| do 102 | 103 - 112 | 113 - 123 | 124 - 133 | 134 - 143 | 144 - 153 | 154 - 163 | 164 - 173 | 174 - 183 | nad 184 | |
| pod 27 | 26" | 27" | 28" | 29" | 29" | |||||
| 27 - 31 | 27" | 27" | 28" | 29" | 30" | 30" | ||||
| 32 - 36 | 28" | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | ||||
| 37 - 41 | 28" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 32" | |||
| 41 - 45 | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | |||
| 46 - 49 | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | |||
| 50 - 54 | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | |||
| 55 - 59 | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 32" | 33" | 33" | ||
| 59 - 63 | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | ||
| 64 - 68 | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | |||
| 68 - 72 | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | ||
| 73 - 77 | 31" | 31" | 32" | 32" | 33" | 33" | 34" | |||
| 77 - 82 | 32" | 33" | 33" | 34" | 34" | |||||
| nad 82 | 33" | 33" | 34" | 34" | ||||||




Váš nákupní košík je prázdný.


